Toss South Africa, who chose to field
Player of the match RJ Peterson (South Africa)
Result South Africa won by 4 wickets
| Pakistan 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| Mohammad Hafeez | c Smith b Steyn | 17 | 50 | 35 | 1 | 0 | 48.57 |
| Nasir Jamshed | c †de Villiers b Philander | 3 | 31 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
| Azhar Ali | c †de Villiers b Morkel | 4 | 44 | 21 | 0 | 0 | 19.04 |
| Younis Khan | c †de Villiers b Philander | 111 | 322 | 226 | 7 | 3 | 49.11 |
| Misbah-ul-Haq* | c Elgar b Morkel | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Asad Shafiq | c Smith b Philander | 111 | 308 | 230 | 14 | 1 | 48.26 |
| Sarfraz Ahmed† | c Petersen b Philander | 13 | 27 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
| Tanvir Ahmed | c Philander b Peterson | 44 | 107 | 59 | 4 | 0 | 74.57 |
| Umar Gul | lbw b Philander | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saeed Ajmal | not out | 21 | 92 | 65 | 3 | 0 | 32.30 |
| Mohammad Irfan | b Peterson | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
| Extras | (lb 5, nb 3) | 8 | |||||
| Total | (all out; 116.2 overs; 505 mins) | 338 | (2.90 runs per over) | ||||
| Fall of wickets 1-10 (Nasir Jamshed, 7.3 ov), 2-21 (Mohammad Hafeez, 11.1 ov), 3-33 (Azhar Ali, 16.2 ov), 4-33 (Misbah-ul-Haq, 16.6 ov), 5-252 (Younis Khan, 87.6 ov), 6-259 (Asad Shafiq, 91.1 ov), 7-266 (Sarfraz Ahmed, 93.4 ov), 8-268 (Umar Gul, 95.5 ov), 9-332 (Tanvir Ahmed, 114.1 ov), 10-338 (Mohammad Irfan, 116.2 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| DW Steyn | 25 | 7 | 55 | 1 | 2.20 | |
| VD Philander | 26 | 10 | 59 | 5 | 2.26 | (2nb) |
| M Morkel | 20.3 | 6 | 59 | 2 | 2.87 | (1nb) |
| JH Kallis | 19.3 | 2 | 52 | 0 | 2.66 | |
| RJ Peterson | 23.2 | 0 | 94 | 2 | 4.02 | |
| D Elgar | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| South Africa 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| GC Smith* | lbw b Saeed Ajmal | 19 | 72 | 38 | 2 | 0 | 50.00 |
| AN Petersen | c Azhar Ali b Saeed Ajmal | 17 | 87 | 54 | 2 | 0 | 31.48 |
| HM Amla | lbw b Saeed Ajmal | 25 | 79 | 60 | 3 | 0 | 41.66 |
| F du Plessis | c Younis Khan b Saeed Ajmal | 28 | 121 | 83 | 4 | 0 | 33.73 |
| JH Kallis | lbw b Saeed Ajmal | 2 | 36 | 19 | 0 | 0 | 10.52 |
| AB de Villiers† | c Umar Gul b Mohammad Irfan | 61 | 175 | 113 | 7 | 0 | 53.98 |
| D Elgar | c Younis Khan b Saeed Ajmal | 23 | 97 | 83 | 2 | 0 | 27.71 |
| RJ Peterson | c Umar Gul b Mohammad Hafeez | 84 | 152 | 106 | 15 | 0 | 79.24 |
| VD Philander | c Nasir Jamshed b Mohammad Irfan | 22 | 60 | 43 | 3 | 0 | 51.16 |
| DW Steyn | c †Sarfraz Ahmed b Mohammad Irfan | 10 | 20 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
| M Morkel | not out | 8 | 19 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
| Extras | (b 12, lb 8, nb 7) | 27 | |||||
| Total | (all out; 102.1 overs; 457 mins) | 326 | (3.19 runs per over) | ||||
| Fall of wickets 1-36 (Smith, 13.3 ov), 2-50 (Petersen, 17.2 ov), 3-84 (Amla, 31.4 ov), 4-102 (Kallis, 39.2 ov), 5-109 (du Plessis, 43.6 ov), 6-164 (Elgar, 69.1 ov), 7-210 (de Villiers, 80.5 ov), 8-277 (Philander, 94.3 ov), 9-303 (Steyn, 98.6 ov), 10-326 (Peterson, 102.1 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Umar Gul | 20 | 5 | 74 | 0 | 3.70 | |
| Tanvir Ahmed | 10 | 4 | 26 | 0 | 2.60 | (2nb) |
| Mohammad Irfan | 21 | 1 | 86 | 3 | 4.09 | (5nb) |
| Saeed Ajmal | 42 | 9 | 96 | 6 | 2.28 | |
| Mohammad Hafeez | 9.1 | 1 | 24 | 1 | 2.61 |
| Pakistan 2nd innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| Mohammad Hafeez | lbw b Steyn | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nasir Jamshed | lbw b Philander | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Azhar Ali | c †de Villiers b Philander | 65 | 288 | 193 | 7 | 0 | 33.67 |
| Younis Khan | b Steyn | 14 | 65 | 43 | 0 | 0 | 32.55 |
| Misbah-ul-Haq* | c Smith b Peterson | 44 | 150 | 111 | 4 | 3 | 39.63 |
| Asad Shafiq | b Philander | 19 | 51 | 29 | 3 | 0 | 65.51 |
| Sarfraz Ahmed† | b Peterson | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| Tanvir Ahmed | not out | 10 | 45 | 24 | 1 | 0 | 41.66 |
| Umar Gul | c Petersen b Philander | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saeed Ajmal | b Peterson | 4 | 21 | 23 | 0 | 0 | 17.39 |
| Mohammad Irfan | c Petersen b Steyn | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
| Extras | (lb 2, w 4) | 6 | |||||
| Total | (all out; 75.3 overs; 333 mins) | 169 | (2.23 runs per over) | ||||
| Fall of wickets 1-0 (Mohammad Hafeez, 0.2 ov), 2-7 (Nasir Jamshed, 1.3 ov), 3-45 (Younis Khan, 15.5 ov), 4-114 (Misbah-ul-Haq, 52.2 ov), 5-147 (Asad Shafiq, 63.2 ov), 6-152 (Sarfraz Ahmed, 64.6 ov), 7-152 (Azhar Ali, 65.1 ov), 8-152 (Umar Gul, 65.2 ov), 9-158 (Saeed Ajmal, 70.5 ov), 10-169 (Mohammad Irfan, 75.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| DW Steyn | 18.3 | 5 | 38 | 3 | 2.05 | (3w) |
| VD Philander | 19 | 6 | 40 | 4 | 2.10 | |
| M Morkel | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 2.52 | |
| RJ Peterson | 29 | 8 | 73 | 3 | 2.51 | (1w) |
| JH Kallis | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 1.37 |
| South Africa 2nd innings (target: 182 runs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| AN Petersen | lbw b Umar Gul | 1 | 23 | 16 | 0 | 0 | 6.25 |
| GC Smith* | lbw b Saeed Ajmal | 29 | 78 | 39 | 2 | 0 | 74.35 |
| HM Amla | b Saeed Ajmal | 58 | 154 | 96 | 7 | 0 | 60.41 |
| JH Kallis | lbw b Saeed Ajmal | 21 | 29 | 30 | 3 | 0 | 70.00 |
| AB de Villiers† | c †Sarfraz Ahmed b Tanvir Ahmed | 36 | 85 | 45 | 4 | 0 | 80.00 |
| F du Plessis | lbw b Saeed Ajmal | 15 | 32 | 16 | 2 | 0 | 93.75 |
| D Elgar | not out | 11 | 20 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
| RJ Peterson | not out | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Extras | (b 5, nb 5) | 10 | |||||
| Total | (6 wickets; 43.1 overs; 214 mins) | 182 | (4.21 runs per over) | ||||
| Did not bat VD Philander, DW Steyn, M Morkel |
| Fall of wickets 1-10 (Petersen, 3.3 ov), 2-63 (Smith, 15.3 ov), 3-88 (Kallis, 21.6 ov), 4-150 (Amla, 35.5 ov), 5-168 (de Villiers, 38.5 ov), 6-180 (du Plessis, 41.3 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Mohammad Irfan | 10 | 1 | 35 | 0 | 3.50 | (3nb) |
| Umar Gul | 8 | 0 | 46 | 1 | 5.75 | |
| Saeed Ajmal | 18.1 | 2 | 51 | 4 | 2.80 | |
| Mohammad Hafeez | 2 | 1 | 11 | 0 | 5.50 | |
| Tanvir Ahmed | 5 | 0 | 34 | 1 | 6.80 | (2nb) |
0 comments:
Post a Comment